FONDO MUTUO CELFIN ENERGIA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO CELFIN ENERGIA
RUN:
8426-3
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 04/05/2006 30/06/2007 1000
B 04/05/2006 30/06/2007 1000
C 04/05/2006 30/06/2007 1000
I 04/05/2006 30/06/2007 1000
C-APV APV 01/07/2007 23/07/2008 1103.5393 C
A-APV APV 01/07/2007 09/01/2011 1088.4671 A
A 01/07/2007 27/06/2013 1088.4671 A
B 01/07/2007 27/06/2013 1097.4906 B
B-APV APV 01/07/2007 27/06/2013 1097.4906 B
C 01/07/2007 27/06/2013 1103.5393 C
I 01/07/2007 27/06/2013 1115.7618 I
I-APV APV 01/07/2007 27/06/2013 1115.7618 I
Subir
Evalúa nuestro contenido